ул. Телеграфная, д. 5
Офис 17
Фильтр газовый FM, FGM Madas
Фильтр газовый FM, FGM Madas
Узнать стоимостьАктуальность цен - август 2018 года.
Пример обозначения: Фильтр FGM DN50 Р.МАКС 6 БАР 50МКР код_FF500000 (фланец)Состав изделия: крышка, фильтрующий элемент, корпус, направляющие фильтрующего элемента, уплотнительное кольцо.Краткое техническое описание и эксплуатационные характеристики:Возможные способы присоединения - резьба или фланец;Максимальное предельное рабочее давление в газовой системе - 0,2 МПа или 0,6 МПа;Максимальный температурный диапазон окружающей среды при использовании - от -40 до +70 градусов;Максимальная допустимая температура нагрева поверхности корпуса - до +70 градусов;Группа - 2;Степени фильтрации - 50 МКР, 20 МКР, 10 МКР;Класс герметичности изделия - А;Возможное монтажное положение - горизонтальное положение, вертикальное положение;Прогнозируемая продолжительность использования - до 40 лет, при условии соблюдения правил и рекомендаций по хранению, транспортировке, монтажу, эксплуатации и обслуживанию оборудования.
Код фильтра | Ду, мм | Соед. | P.max | Цена, евро | Примечание |
FM02 | DN15 мм | резьба | Р.МАКС 2 БАР / 0,2 МПа | 24 € с НДС | 50МКР |
FM020000 | DN15 мм | резьба | Р.МАКС 6 БАР / 0,6 МПа | 27 € с НДС | 50МКР |
FM03 | DN20 мм | резьба | Р.МАКС 2 БАР / 0,2 МПа | 24 € с НДС | 50МКР |
FM030000 | DN20 мм | резьба | Р.МАКС 6 БАР / 0,6 МПа | 27 € с НДС | 50МКР |
FM04 | DN25 мм | резьба | Р.МАКС 2 БАР / 0,2 МПа | 24 € с НДС | 50МКР |
FM040000 | DN25 мм | резьба | Р.МАКС 6 БАР / 0,6 МПа | 27 € с НДС | 50МКР |
FGM05 | DN32 мм | резьба | Р.МАКС 2 БАР / 0,2 МПа | 44 € с НДС | 50МКР |
FGM050000 | DN32 мм | резьба | Р.МАКС 6 БАР / 0,6 МПа | 49 € с НДС | 50МКР |
FGM06 | DN40 мм | резьба | Р.МАКС 2 БАР / 0,2 МПа | 44 € с НДС | 50МКР |
FGM060000 | DN40 мм | резьба | Р.МАКС 6 БАР / 0,6 МПа | 49 € с НДС | 50МКР |
FGM07 | DN50 мм | резьба | Р.МАКС 2 БАР / 0,2 МПа | 47 € с НДС | 50МКР |
FGM070000 | DN50 мм | резьба | Р.МАКС 6 БАР / 0,6 МПа | 52 € с НДС | 50МКР |
FGM25 | DN25 мм | фланец | Р.МАКС 2 БАР / 0,2 МПа | 127 € с НДС | 50МКР |
FGM250000 | DN25 мм | фланец | Р.МАКС 6 БАР / 0,6 МПа | 139 € с НДС | 50МКР |
FF32 | DN32 мм | фланец | Р.МАКС 2 БАР / 0,2 МПа | 100 € с НДС | 50МКР |
FF320000 | DN32 мм | фланец | Р.МАКС 6 БАР / 0,6 МПа | 105 € с НДС | 50МКР |
FF40 | DN40 мм | фланец | Р.МАКС 2 БАР / 0,2 МПа | 103 € с НДС | 50МКР |
FF400000 | DN40 мм | фланец | Р.МАКС 6 БАР / 0,6 МПа | 107 € с НДС | 50МКР |
FF50 | DN50 мм | фланец | Р.МАКС 2 БАР / 0,2 МПа | 108 € с НДС | 50МКР |
FF500000 | DN50 мм | фланец | Р.МАКС 6 БАР / 0,6 МПа | 113 € с НДС | 50МКР |
FF08 | DN65 мм | фланец | Р.МАКС 2 БАР / 0,2 МПа | 196 € с НДС | 50МКР |
FF080000 | DN65 мм | фланец | Р.МАКС 6 БАР / 0,6 МПа | 215 € с НДС | 50МКР |
FF09 | DN80 мм | фланец | Р.МАКС 2 БАР / 0,2 МПа | 223 € с НДС | 50МКР |
FF090000 | DN80 мм | фланец | Р.МАКС 6 БАР / 0,6 МПа | 245 € с НДС | 50МКР |
FF10 | DN100 мм | фланец | Р.МАКС 2 БАР / 0,2 МПа | 349 € с НДС | 50МКР |
FF100000 | DN100 мм | фланец | Р.МАКС 6 БАР / 0,6 МПа | 450 € с НДС | 50МКР |
FF11 | DN125 мм | фланец | Р.МАКС 2 БАР / 0,2 МПа | 815 € с НДС | 10МКР |
FF110000 | DN125 мм | фланец | Р.МАКС 6 БАР / 0,6 МПа | 920 € с НДС | 10МКР |
FF12 | DN150 мм | фланец | Р.МАКС 2 БАР / 0,2 МПа | 926 € с НДС | 10МКР |
FF120000 | DN150 мм | фланец | Р.МАКС 6 БАР / 0,6 МПа | 1046 € с НДС | 10МКР |
FF13 | DN200 мм | фланец | Р.МАКС 2 БАР / 0,2 МПа | 2324 € с НДС | 10МКР |
FF130000 | DN200 мм | фланец | Р.МАКС 6 БАР / 0,6 МПа | 2622 € с НДС | 10МКР |
FF14 | DN250 мм | фланец | Р.МАКС 2 БАР / 0,2 МПа | 3577 € с НДС | 10МКР |
FF140000 | DN250 мм | фланец | Р.МАКС 6 БАР / 0,6 МПа | 4038 € с НДС | 10МКР |
FF15 | DN300 мм | фланец | Р.МАКС 2 БАР / 0,2 МПа | 3872 € с НДС | 10МКР |
FF150000 | DN300 мм | фланец | Р.МАКС 6 БАР / 0,6 МПа | 4168 € с НДС | 10МКР |
Нет информации...
Нет информации...
Нет информации...