ул. Телеграфная, д. 5
Офис 17
- -
- Каталог -
- Газорегуляторные установки -
- Шкафные газорегуляторные пункты (ГРПШ) -
- Газорегуляторные пункты шкафные ГРПШ-15-1Н(В)-У1
Газорегуляторные пункты шкафные ГРПШ-15-1Н(В)-У1
Газорегуляторные пункты шкафные ГРПШ-15-1Н(В)-У1
Узнать стоимость Шкафной вариант газотехнического оборудования ГРПШ-15-1Н(В)-У1 представляет собой две модификации устройства регулирования давления газа на разные диапазоны выходных давлений — от 1 до 60 кПа или от 60 до 600 кПа. Предельная пропускная способность обоих вариантов не превышает 12400 м³ в час.Рабочим органом газорегуляторного пункта выбраны промышленные редукторы РДГ-80Н или РДГ-80В, которые обеспечивают все параметры установки до максимальной величины давления на входе 1,2 МПа.
Состав и основные функции
В состав оборудования ГРПШ-15-1Н(В)-У1 входит несколько технологических узлов, совместная работа которых обеспечивают безопасность и технические характеристики всего устройства в целом:- механический фильтр со сменной кассетой, установленный на входе ГРПШ, удаляет из поступающего газа посторонние примеси, пыль и окалину;
- регуляторы РДГ-80Н или РДГ-80В снижают давление на входе, а импульсные линии обратной связи обеспечивают его автоматическую стабилизацию с погрешностью ± 10 %;
- узлы запорно-предохранительной арматуры обеспечивает сброс в атмосферу или остановку подачи газа в случае скачков давления на входе или выходе, а также повышают безопасность персонала во время ремонта узла;
- по дополнительной заявке в дно шкафа монтируется отопительное устройство с собственным регулятором давления газа.
Как купить ГРПШ-15-1Н(В)-У1
Чтобы заказать или купить один из вариантов установки регулировки газа ГРПШ-15-1Н(В)-У1, необходимо использовать форму запроса стоимости на странице с описанием узла или направить техническую заявку по электронному адресу in@stabilgaz.ru.Наименование | ГРПШ-15-1Н-У1 | ГРПШ-15-1В-У1 |
Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
Регулятор давления газа | РДГ-80Н | РДГ-80В |
Максимальное входное давление, МПа | 1,2 | |
Диапазон настройки выходного давления, кПа | 1 — 60 | 60 — 600 |
Пропускная способность, м³ /ч, при входном давлении, Мпа: | РДГ-80Н (В) | |
При Рвх: 0,05 МПа | 1250 | - |
При Рвх: 0,1 МПа | 2250 | 2250 |
При Рвх: 0,2 МПа | 3400 | 3400 |
При Рвх: 0,3 МПа | 4500 | 4500 |
При Рвх: 0,4 МПа | 5600 | 5600 |
При Рвх: 0,5 МПа | 6750 | 6750 |
При Рвх: 0,6 МПа | 7850 | 7850 |
При Рвх: 0,7 МПа | 9000 | 9000 |
При Рвх: 0,8 МПа | 10100 | 10100 |
При Рвх: 0,9 МПа | 11200 | 11200 |
При Рвх: 1,0 МПа | 12350 | 12350 |
При Рвх: 1,1 МПа | 13450 | 13450 |
При Рвх: 1,2 МПа | 14600 | 14600 |
Неравномерность регулирования, % | ±10 | |
Диапазон настройки давления, срабатывания отключающего устройства, кПа: | ||
При повышении входного давления, МПа: | 0,0003 — 0,003 | 0,01 — 0,03 |
При понижении входного давления, МПа: | 0,003 — 0,07 | 0,07 — 0,7 |
Предохранительный сбросной клапан | ПСК-50Н/С/В | |
Давление начала срабатывания сбросного клапана, кПа | 2-20/20-300/125-1000 | |
Температура окружающего воздуха, °С | -40…+60 | |
Система обогрева | ГАЗОВОЕ «ДА» / «НЕТ» | |
Расход для системы обогрева, м³ /ч | 0,05±15% | |
Присоединительные размеры:входного патрубка, ммвыходного патрубка, ммимпульса, мм | Ду 80 Ду 80 Ду 32 | |
Соединение: входного патрубка, выходного патрубка, импульса | Сварное, по ГОСТ 16037-80 | |
Межремонтный интервал (ТР, ТО) | 3 | |
Средний срок службы, лет | 15 | |
Назначенный срок службы, лет | 40 | |
Масса, кг | 270 |
Нет информации...