ул. Телеграфная, д. 5
Офис 17
- -
- Каталог -
- Комплектующие для котельных -
- Горелки -
- Горелки газовые FBR серии XP двухступенчатые прогрессивные и модулирующие 232 – 522 кВт
Горелки газовые FBR серии XP двухступенчатые прогрессивные и модулирующие 232 – 522 кВт
Горелки газовые FBR серии XP двухступенчатые прогрессивные и модулирующие 232 – 522 кВт
Узнать стоимостьДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ | ПРОГРЕССИВНЫЕ ИМОДУЛИРУЮЩИЕ | кг/час | кВт | Электрическоепитание | ||
мин | макс | мин | макс | |||
GAS XP 40/M * | 130.000 | 300.000 | 64/151 | 348 | 1F | |
GAS XP 60/2 * | GAS XP 60/M * | 200.000 | 450.000 | 116/232 | 522 | 3F |
Размеры (мм) газовой горелки серии XPдвухступенчатой прогрессивной и модулирующей от 232 до 522 кВт

МОДЕЛЬ | A | B | C | D | E | F | G | H | L min* | L max | Nmin* | N max | TC | TL | R1 | R2 | R3 | R4 | RD |
GAS XP 40/M - D1” - S | 200 | 298 | 275 | 138 | 98 | 500 | 327 | 110 | 160 | 180 | 205 | 226 | 250 | 335 | 202 | 414 | 468 | 459 | 1” |
GAS XP 40/M - D1” 1/4 - S | 200 | 298 | 275 | 138 | 98 | 500 | 327 | 110 | 160 | 180 | 205 | 226 | 250 | 335 | 202 | 414 | 468 | 459 | 1” 1/4 |
GAS XP 40/M - D1” 1/2 - S | 200 | 298 | 275 | 138 | 98 | 500 | 327 | 110 | 160 | 180 | 205 | 226 | 250 | 335 | 202 | 414 | 468 | 459 | 1” 1/2 |
GAS XP 60/2 CE - D1” - S | 200 | 188 | 276 | 150 | 98 | 500 | 327 | 85 | 160 | 180 | 205 | 226 | 250 | 335 | 203 | 280 | 338 | 428 | 1” |
GAS XP 60/2 CE - D1” 1/4 - S | 200 | 188 | 276 | 150 | 98 | 500 | 327 | 85 | 160 | 180 | 205 | 226 | 250 | 335 | 203 | 280 | 338 | 428 | 1” 1/4 |
GAS XP 60/2 CE - D1” 1/2 - S | 200 | 188 | 276 | 150 | 98 | 500 | 327 | 85 | 160 | 180 | 205 | 226 | 250 | 335 | 203 | 280 | 330 | 444 | 1” 1/2 |
GAS XP 60/M CE - D1” - S | 200 | 298 | 275 | 150 | 98 | 500 | 327 | 110 | 160 | 180 | 205 | 226 | 250 | 335 | 202 | 414 | 468 | 459 | 1” |
GAS XP 60/M CE - D1” 1/4 - S | 200 | 298 | 275 | 150 | 98 | 500 | 327 | 110 | 160 | 180 | 205 | 226 | 250 | 335 | 202 | 414 | 468 | 459 | 1” 1/4 |
GAS XP 60/M CE - D1” 1/2 - S | 200 | 298 | 275 | 150 | 98 | 500 | 327 | 110 | 160 | 180 | 205 | 226 | 250 | 335 | 202 | 414 | 468 | 459 | 1” 1/2 |
Тепловой расход газовой горелки серии XP двухступенчатойпрогрессивной и модулирующей от 232 до 522 кВт

Нет информации...
Нет информации...
Нет информации...