ул. Телеграфная, д. 5
Офис 17
RSH 1000 (2х500кВт)
RSH 1000 (2х500кВт)
Узнать стоимостьГазовый водогрейный водотрубный котел наружного размещения, смонтирован в утепленном металлическом блоке.Оборудован PREMIX горелкой.Вид топлива:
- природный газ ГОСТ 5542-87
- котел серии RSA;
- приборы КИПиА (давления, температуры воды, минимальное давление газа);
- трубопроводы и трубопроводная арматура.
- циркуляционным насосом, сетчатым фильтром, предохранительными клапанами;
- сигнализатором загазованности по метану;
- термозапорным клапаном;
- системой передачи сигнала об аварийной ситуации по радиоканалу или на сотовый телефон владельца.
Нет информации...
Тепловая мощность | ||
-природный газ | кВт | 1000 |
Газовая автоматика | HONEYWELL VR434 | |
Вид топлива | газ природныйГОСТ5542-2014 | |
Вид теплоносителя | вода (жесткость не более 1 мг-экв/л) | |
Давление газа перед горелкой (природный газ): | ||
-минимальное | кПа | 2,0 |
-номинальное | кПа | 2,5 |
-максимальное | кПа | 3,0 |
Расход природного газа | ||
-максимальный | м³/час | 114,0 |
-минимальный | м³/час | 16,0 |
Коэффициент избытка воздуха | не более 1,45 | |
Содержание СО в ух.газах | мг/м³ | не более 70 |
Содержание NOx в ух.газах | мг/м³ | не более 150 |
Температура уходящих газов | С° | 135 |
Разряжение за котлом | Па | 10,0 |
Объем топки | м³ | 0,30 |
Тепловое напряжение топки | МВт/м³ | 1,66 |
Водяной объем котла | л | 194,0 |
Максимальное давление | МПа | 0,6 |
Максимальная температура на выходе | С° | 95 (по заказу 110) |
Минимальная температура на входе | С° | 60 |
Номинальный расход | м³/ч | 35,0 |
Гидравлическое сопротивление | МПа | 0,06 |
Допустимое сопротивление системы отопления | МПа | 0,16 |
Характеристики насоса | ||
-марка | NM-50/12AB,"Calpeda" | |
-производительность | м³/час | 42,0 |
-напор | м.вод.ст. | 22,0 |
-электрическая мощность | кВт | 4,0 |
-напряжение питания | В | 380 |
Присоединения: | ||
-штуцера для подачи газа | мм | Ду 80 |
-патрубков для системы отопления | мм | Ду 100 |
Размер дымохода | мм | Ду 300 (2 шт.) |
Потребляемая мощность | кВт | 6,4 |
КПД, не менее | % | 94 |
Масса, не более | кг | 4000 |
Нет информации...