ул. Телеграфная, д. 5
Офис 17
RSH 200 (2х100кВт)
RSH 200 (2х100кВт)
Узнать стоимостьГазовый водогрейный водотрубный котел наружного размещения, смонтирован в утепленном металлическом блоке.Оборудован PREMIX горелкой.Вид топлива:
- природный газ ГОСТ 5542-87
- котел серии RSA;
- приборы КИПиА (давления, температуры воды, минимальное давление газа);
- трубопроводы и трубопроводная арматура.
- циркуляционным насосом, сетчатым фильтром, предохранительными клапанами;
- сигнализатором загазованности по метану;
- термозапорным клапаном;
- системой передачи сигнала об аварийной ситуации по радиоканалу или на сотовый телефон владельца.
Нет информации...
Тепловая мощность | ||
-природный газ | кВт | 200 |
Газовая автоматика | HONEYWELL VR425 | |
Вид топлива | газ природныйГОСТ5542-2014 | |
Вид теплоносителя | вода (жесткость не более 1 мг-экв/л) | |
Давление газа перед горелкой (природный газ): | ||
-минимальное | кПа | 2,0 |
-номинальное | кПа | 2,5 |
-максимальное | кПа | 3,0 |
Расход природного газа | ||
-максимальный | м³/час | 23,0 |
-минимальный | м³/час | 2,8 |
Коэффициент избытка воздуха | не более 1,45 | |
Содержание СО в ух.газах | мг/м³ | не более 70 |
Содержание NOx в ух.газах | мг/м³ | не более 150 |
Температура уходящих газов | С° | 125 |
Разряжение за котлом | Па | 10,0 |
Объем топки | м³ | 0,08 |
Тепловое напряжение топки | МВт/м³ | 1,25 |
Водяной объем котла | л | 62,0 |
Максимальное давление | МПа | 0,6 |
Максимальная температура на выходе | С° | 95 (по заказу 110) |
Минимальная температура на входе | С° | 60 |
Номинальный расход | м³/ч | 7,0 |
Гидравлическое сопротивление | МПа | 0,05 |
Допустимое сопротивление системы отопления | МПа | 0,10 |
Характеристики насоса | ||
-марка | NM-32/12DE,"Calpeda" | |
-производительность | м³/час | 10,0 |
-напор | м.вод.ст. | 15,0 |
-электрическая мощность | кВт | 0,75 |
-напряжение питания | В | 220 |
Присоединения: | ||
-штуцера для подачи газа | мм | Ду 50 |
-патрубков для системы отопления | мм | Ду 50 |
Размер дымохода | мм | Ду 150 (2 шт.) |
Потребляемая мощность | кВт | 1,5 |
КПД, не менее | % | 94 |
Масса, не более | кг | 2400 |
Нет информации...