ул. Телеграфная, д. 5
Офис 17
- -
- Каталог -
- Газорегуляторные установки -
- Шкафные газорегуляторные пункты (ГРПШ) -
- Установка газорегуляторная шкафная ГРПШ-02-2У1-СГ
Установка газорегуляторная шкафная ГРПШ-02-2У1-СГ
Установка газорегуляторная шкафная ГРПШ-02-2У1-СГ
Узнать стоимость Газорегуляторный шкаф ГРПШ-02-2У1-СГ представляет собой две линии снижения давления, к которым добавлен измерительный комплекс для фиксации объемов обрабатываемого газа. В состав обеих линий, одна из которых является резервной, входят газовый редукторы РДНК-У, пропускная способность которых ограничена величиной 850 м³ в час, а максимальное давление на входе не превышает 1,2 МПА.Диапазон регулировки выходных параметров газорегуляторной установки находится в пределах от 2 до 5 кПа.
Состав и основные функции
Основные технические параметры ГРПШ-02-2У1-СГ реализованы на базе нескольких функциональных блоков и узлов, каждый из которых имеет следующие функции:- сетчатые фильтры, установленные перед регуляторами давления, очищают поступающий газ и увеличивают надежность процесса редуцирования;
- газовые регуляторы РДНК-У отвечают за функцию снижения давления и его стабилизации с неравномерностью ± 10%;
- турбинные или ротационные счетчики измеряют рабочие объемы проходящего газа, а устройства электронной коррекции приводят эти объемы к стандартным условиям учета;
- запорно-предохранительная арматура снижает риск аварийных ситуаций и упрощает техническое обслуживание газовой станции.
Как купить ГРПШ-02-2У1-СГ
Чтобы заказать шкаф с оборудованием регулировки и измерения объемов газа ГРПШ-02-2У1-СГ, можно сделать заявку по телефону +7 (8452) 70-45-54 и воспользоваться функцией запроса стоимости на странице описания данной установки.Наименование | ГРПШ-02-2У1 |
Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
Регулятор давления газа | РДНК-У |
Максимальное входное давление, МПа | 1,2 |
Диапазон настройки выходного давления, кПа | 2,0 — 5,0 |
Пропускная способность, м³ /ч, при входном давлении, Мпа: | РДНК-У |
При Рвх: 0,05 МПа | 55 |
При Рвх: 0,1 МПа | 100 |
При Рвх: 0,2 МПа | 175 |
При Рвх: 0,3 МПа | 250 |
При Рвх: 0,4 МПа | 330 |
При Рвх: 0,5 МПа | 410 |
При Рвх: 0,6 МПа | 500 |
При Рвх: 0,7 МПа | 580 |
При Рвх: 0,8 МПа | 665 |
При Рвх: 0,9 МПа | 750 |
При Рвх: 1,0 МПа | 830 |
При Рвх: 1,1 МПа | 915 |
При Рвх: 1,2 МПа | 1000 |
Неравноммерность регулирования, % | ±10 |
Диапазон настройки давления, срабатывания отключающего устройства, кПа: | |
При повышении входного давления, кПа: | 1,2 — 1,8 |
При понижении входного давления, кПа: | 0,2 — 0,5 |
Клапан предохранительный сбросной | КПС-Н |
Давление начала срабатывания сбросного клапана, кПа | 2,0 — 6,5 |
Температура окружающего воздуха, °С | -40…+60 |
Система обогрева | ГАЗОВОЕ «ДА» / «НЕТ» |
Расход для системы обогрева, м³ /ч | 0,05±15% |
Присоединительные размеры:входного патрубка, ммвыходного патрубка, ммимпульса, мм | Ду 50 Ду 50 Ду 15 |
Соединение: входного патрубка, выходного патрубка, импульса | Сварное, по ГОСТ 16037-80 |
Межремонтный интервал (ТР, ТО) | 3 |
Средний срок службы, лет | 15 |
Назначенный срок службы, лет | 40 |
Масса, кг | 150 |
Нет информации...