№№ п/п | Регулятор | Pвх, МПа | Pвых, кПа | Максимальная пропускная способность, м³/ч | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pвых 1 | Pвых 2 | 1 | 2 | ||||
1 | ГРПШ-03Б-04-2У1* | РДНК-400М, РДСК-50Б | 0,6 | 270–300 | 2–5 | 700 | 250 |
2 | ГРПШ-03Б-04М-2У1 | РДНК-400М, РДСК-50Б | 0,6 | 270–300 | 2–5 | 700 | 500 |
3 | ГРПШ-03Б-07-2У1 | РДНК-1000, РДСК-50Б | 0,6 | 270–300 | 2–5 | 800 | 700 |
4 | ГРПШ-03М-01-2У1 | РДНК-У, РДСК-50М | 1,2 | 30–100 | 2–5 | 900 | 900 |
5 | ГРПШ-03БМ-01-2У1 | РДНК-У, РДСК-50БМ | 1,2 | 270–300 | 2–5 | 1100 | 900 |
6 | ГРПШ-13-2НВ-У1 | РДГ-50Н(В) | 1,2 | 1,5–60 | 60–600 | 6200 | 6200 |
7 | ГРПШ-15-2НВ-У1 | РДГ-80Н(В) | 1,2 | 1,5–60 | 60–600 | 13000 | 13000 |
8 | ГРПШ-16-2НВ-У1 | РДГ-150Н(В) | 1,2 | 1,5–60 | 60–600 | 29000 | 29000 |
9 | ГСГО-НН (НС, НВ, СС, СВ, ВВ) | РДГБ-50 | 1,2 | 1–60 | 60–600 | 5200 | 5200 |
* Технические характеристики аналогичных ГРУ и ПГБ такие же, как у ГРПШ.