Установки учета расхода газа на раме(УУРГ)
“Рамные установки учета расхода газа на базе счетчиков RABO”
Название | Счетчик | Qmax, нм3/час (при Р=1 атм.) | Qmin, нм3/час(при Р=1 атм.) | ||||||||
Диапазон рабочих расходов (Qmax/Qmin) | |||||||||||
1:30 | 1:50 | 1:65 | 1:80 | 1:100 | 1:130 | 1:160 | 1:200 | 1:250 | |||
УУРГ-25 | RABO-G16 | 25 | 0,8 | 0,5 | |||||||
УУРГ-40 | RABO-G25 | 40 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | |||||
УУРГ-65 | RABO-G40 | 65 | 2 | 1,3 | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | |||
УУРГ-100 | RABO-G65 | 100 | 3 | 2 | 1,6 | 1,3 | 1 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
УУРГ-160 | RABO-G100 | 160 | 5 | 3 | 2,5 | 2 | 1,6 | 1,3 | 1 | 0,8 | 0,6 |
УУРГ-250 | RABO-G160 | 250 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 1,6 | 1,3 | 1 |
УУРГ-400 | RABO-G250 | 400 | 13 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2,5 | 2 | 1,6 |
«Рамные установки учета расхода газа на базе счетчиков TRZ”
Наименование | Ду, мм (счетчика) | Маркировка счетчика | Рвх. max,МПа | Qmax, нм3/час (при Р=1 атм.) | Qmin, нм3/час (диапазон рабочих расходов Qmax/Qmin) | ||
Избыточное давление, МПа | |||||||
Ризб.<0,3 | 0,3≤Ризб.<1 | Ризб.≥1 | |||||
УУРГ-100 | 50 | TRZ-G65 | 1,6 | 100 | 5 (1:20) | ||
УУРГ-160 | 80 | TRZ-G100 | 1,6 | 160 | 8 (1:20) | ||
УУРГ-250 | 80 | TRZ-G160 | 1,6 | 250 | 13 (1:20) | 5 (1:50) | 5 (1:50) |
УУРГ-400(80) | 80 | TRZ-G250 | 1,6 | 400 | 20 (1:20) | 8 (1:50) | 5 (1:80) |
УУРГ-400(100) | 100 | TRZ-G250 | 1,6 | 400 | 20 (1:20) | 13 (1:30) | 8 (1:50) |
УУРГ-650(100) | 100 | TRZ-G400 | 1,6 | 650 | 32 (1:20) | 13 (1:50) | 8 (1:80) |
УУРГ-650(150) | 150 | TRZ-G400 | 1,6 | 650 | 32 (1:20) | 20 (1:30) | 13 (1:50) |
УУРГ-1000 | 150 | TRZ-G650 | 1,6 | 1000 | 50 (1:20) | 20 (1:50) | 13 (1:80) |
УУРГ-1600(150) | 150 | TRZ-G1000 | 1,6 | 1600 | 80 (1:20) | 32 (1:50) | 20 (1:80) |
УУРГ-1600(200) | 200 | TRZ-G1000 | 1,6 | 1600 | 80 (1:20) | 50 (1:30) | 32 (1:50) |
УУРГ-2500(200) | 200 | TRZ-G1600 | 1,6 | 2500 | 130 (1:20) | 50 (1:50) | 32 (1:80) |
УУРГ-2500(250) | 250 | TRZ-G1600 | 1,6 | 2500 | 130 (1:20) | 80 (1:30) | 50 (1:50) |
УУРГ-4000(250) | 250 | TRZ-G2500 | 1,6 | 4000 | 200 (1:20) | 80 (1:50) | 50 (1:80) |
УУРГ-4000(300) | 300 | TRZ-G2500 | 1,6 | 4000 | 200 (1:20) | 130 (1:30) | 80 (1:50) |
УУРГ-6500 | 300 | TRZ-G4000 | 1,6 | 6500 | 320 (1:20) | 130 (1:50) | 80 (1:80) |









Узлы учета в исполнении на раме (УУРГ) предназначены для эксплуатации внутри помещений и не включают в свой состав оборудования для отопления. УУРГ представляет собой измерительный комплекс расхода газа, смонтированный на основании из металлического каркаса.
Рамная установка учета выступает наиболее экономичным способом технологического и коммерческого учета газа, за счет простоты конструкции и отсутствия внешнего корпуса.
Особенности конструкции и работы УУРГ
Основным рабочим звеном УУРГ выступает счетчик рабочего расхода объемов газа, который приводится к стандартным условиям измерения с помощью вычислителя или электронного корректора.
Кроме измерительного комплекса, в состав УУРГ входят несколько функциональных узлов, которые обеспечивают надежную работу измерительной аппаратуры:
- газовый фильтр грубой очистки перед счетчиком газа служит для удаления из состава газовых смесей частиц механического характера;
- датчики температуры и перепадов давления служат для измерения параметров газа и определяют время замены фильтрующих кассет;
- запорная арматура перенаправляет потоки газа и обеспечивает безопасность технического обслуживания узла учета.
Климатическое исполнение (ГОСТ 15150-69) уточняется в техническом задании на проектировании узла учета и зависит от региона эксплуатации УУРГ.
По желанию заказчика установка оборудуется средствами телеметрии, диспетчеризации и удаленного доступа.
Как купить установку учета расхода газа на раме
Для того, чтобы купит или заказать узел учета в рамном исполнении, необходимо зайти в раздел опросных листов главного меню и заполнить лист на требуемую установку. После отправки листа наши специалисты свяжутся с Вами в самые кратчайшие сроки.