ул. Телеграфная, д. 5
Офис 17
- -
- Каталог -
- Газорегуляторные установки -
- Газорегуляторные установки на раме (ГРУ) -
- Газорегуляторные установки на раме ГРУ-03М-1У1
Газорегуляторные установки на раме ГРУ-03М-1У1
Газорегуляторные установки на раме ГРУ-03М-1У1
Узнать стоимость Рамный узел регулирования газа с основной линией редуцирования и байпасом ГРУ-03М-1У1 спроектирован на основе регулятора РДСК-50М, который снижает высокое давление на входе установки до диапазона 10-100 кПа и поддерживает его на заданном уровне с погрешностью ± 10%.Рабочая линия редуцирования имеет предел давления на входе 1,2 МПа и допускает максимальный объем проходящего газа на уровне 850 м³ в час.
Состав и основные функции
Принципиальная схема установки ГРУ-03М-1У1 состоит из нескольких технологических узлов механической обработки газовой смеси, которые выполняют следующие функции:- входной газовый фильтр с сетчатым картриджем очищает входящий газ от механических примесей и увеличивает точность установки выходных параметров;
- регулятор РДСК-50М отвечает за снижение входного давления до паспортной величины и его автоматическое поддержание с заданной точностью;
- шаровые краны различного сечения повышают безопасность проведения регламентных работ и переключают режимы рабочей линии и байпаса;
- арматура безопасности в виде сбросных и запорных клапанов снижает риски аварий при не нормативных скачках давления на входе или перепадах расхода газа на выходе установки.
Как купить ГРУ-03М-1У1
Чтобы заказать оборудование регулировки давления газа в рамном исполнении ГРУ-03М-1У1, следует связаться с нашими менеджерами по телефону +7 (8452) 70-45-54 или отправить запрос по электронному адресу in@stabilgaz.ru, с указанием основных технических характеристик требуемого узла.Наименование | ГРУ-03М-2У1 |
Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
Регулятор давления газа | РДСК-50М |
Максимальное входное давление, МПа | 1,2 |
Диапазон настройки выходного давления, кПа | 10 — 100 |
Пропускная способность, м³ /ч, при входном давлении, Мпа: | РДСК-50М |
При Рвх: 0,05 МПа | 60 |
При Рвх: 0,1 МПа | 120 |
При Рвх: 0,2 МПа | 250 |
При Рвх: 0,3 МПа | 330 |
При Рвх: 0,4 МПа | 400 |
При Рвх: 0,5 МПа | 500 |
При Рвх: 0,6 МПа | 600 |
При Рвх: 0,7 МПа | 650 |
При Рвх: 0,8 МПа | 720 |
При Рвх: 0,9 МПа | 800 |
При Рвх: 1,0 МПа | 860 |
При Рвх: 1,1 МПа | 920 |
При Рвх: 1,2 МПа | 1000 |
Неравноммерность регулирования, % | ±10 |
Диапазон настройки давления, срабатывания отключающего устройства, кПа: | |
При повышении входного давления, кПа: | 1,2 — 1,5 |
При понижении входного давления, кПа: | 0,3 — 0,5 |
Клапан предохранительный сбросной | КПС-С |
Давление начала срабатывания сбросного клапана, кПа | 7 — 400 |
Температура окружающего воздуха, °С | -40…+60 |
Система обогрева | ГАЗОВОЕ «ДА» / «НЕТ» |
Расход для системы обогрева, м³ /ч | 0,05±15% |
Присоединительные размеры:входного патрубка, ммвыходного патрубка, ммимпульса, мм | Ду 50 Ду 50 Ду 15 |
Соединение: входного патрубка, выходного патрубка, импульса | Сварное, по ГОСТ 16037-80 |
Межремонтный интервал (ТР, ТО) | 3 |
Средний срок службы, лет | 15 |
Назначенный срок службы, лет | 40 |
Масса, кг | 75 |
Нет информации...