ул. Телеграфная, д. 5
Офис 17
- -
- Каталог -
- Газорегуляторные установки -
- Газорегуляторные установки на раме (ГРУ) -
- Газорегуляторные установки на раме ГРУ-50Н(В)-2-СГ
Газорегуляторные установки на раме ГРУ-50Н(В)-2-СГ
Газорегуляторные установки на раме ГРУ-50Н(В)-2-СГ
Узнать стоимость Две газорегуляторные станции со счетчиком газа под общим названием ГРУ-50Н(В)-2-СГ отличаются друг от друга только модификацией регулятора РДП-50. Установка УГРШ-50Н-2-СГ разработана на выходное давление от 1,5 до 60 кПа, а УГРШ-50В-2-СГ — от 60 до 600 кПа.Оба варианта газовой станции представляют собой две независимых линии редуцирования с максимальной производительностью каждой 5140 м³ в час и предельным давлением газовой магистрали 1,2 МПа.
Состав и основные функции
Технический принцип работы узла регулирования газа ГРУ-50Н(В)-2-СГ основан на взаимодействии нескольких технологических механизмов со следующими функциональными возможностями:- газовые фильтры со сменными картриджами сетчатого типа, установленные на входах линий редуцирования, очищают поступающий газ и повышают надежность установки в целом;
- серийные регуляторы РДП-50Н или РДП-50В снижают и стабилизируют в автоматическом режиме входное давление с погрешностью ± 10%;
- промышленный счетчик газа на выходе установки ведет учет рабочих объемов газа, а необходимый тип счетчика выбирается заказчиком на стадии согласования технического задания;
- предохранительные клапаны отвечают за снижение риска аварийных ситуаций, а группа шаровых кранов обеспечивает безопасность технического обслуживания.
Как купить ГРУ-50Н(В)-2-СГ
Заказать один из вариантов газорегуляторной станции с газовым счетчиком ГРУ-50Н(В)-2-СГ можно, позвонив по телефону +7 (8452) 70-45-54, или, заполнив опросный лист в соответствующем разделе нашего сайта.Наименование параметра или размера | ГРУ-50Н-2-О | ГРУ-50Н-2 | ГРУ-50В-2-О | ГРУ-50В-2 |
Регулируемая среда | природный газ ГОСТ 5542 | природный газ ГОСТ 5542 | природный газ ГОСТ 5542 | природный газ ГОСТ 5542 |
Диапазон входных давлений, МПа | 0,05 - 1,2 | 0,05 - 1,2 | 0,1 - 1,2 | 0,1 - 1,2 |
Диапазон выходных давлений, МПа | 0,0015 - 0,06 | 0,0015 - 0,06 | 0,06 - 0,6 | 0,06 - 0,6 |
Пределы настройки контролируемого давления клапана ПЗК-50:- нижний предел, МПа- верхний предел, МПа | 0,0003 - 0,0030,002 - 0,075 | 0,0003 - 0,0030,002 - 0,075 | 0,003 - 0,030,03 - 0,75 | 0,003 - 0,030,03 - 0,75 |
Диапазон настройки предохранительного сбросного клапана ПСК 25, МПа | 0,0005 - 0,07 | 0,0005 - 0,07 | 0,06 - 0,7 | 0,06 - 0,7 |
Стабильность поддержания выходного давления, %, не более | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
Вид теплоносителя | продукты сгорания природного газа | - | продукты сгорания природного газа | - |
Тепловая мощность горелки, кВт | 1,85+0,185-0,09 | - | 1,85+0,185-0,09 | - |
Расход газа на горелку, м3/ч | от 0,16 до 0,25 | - | от 0,16 до 0,25 | - |
Время включения горелки, с, не более | 90 | - | 90 | - |
Время отключения горелки при отключении подачи газа, с, не более | 90 | - | 90 | - |
Соединение с газопроводом:- вход, мм- выход, мм | 80100 | 80100 | 80100 | 80100 |
Габаритные размеры, не более:- длина, мм- ширина, мм- высота, мм | 216012501600 | 216012501390 | 216012501600 | 216012501390 |
Масса, кг, не более | 600 | 600 | 600 | 600 |
Рвх., МПа | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
ГРУ-50Н-2 | 750 | 1050 | 1570 | 2100 | 2600 | 3100 | 3650 | 4200 | 4970 | 5200 | 5750 | 6250 | 6800 |
ГРУ-50В-2 | 1050 | 1570 | 2100 | 2600 | 3100 | 3650 | 4200 | 4970 | 5200 | 5750 | 6250 | 6800 |
Нет информации...