ул. Телеграфная, д. 5
Офис 17
Компенсаторы КСО - Plast
Компенсаторы КСО - Plast
Узнать стоимостьМодель | Резьба, " | DN, мм | PN, Бар | D,мм | осевое перемещение, мм | длина, L мм | вес, кг | Осевая жесткость, кг/мм | Эфф. Площадь (см2) |
КСО Plast 15-16-50 | 1/2" | 15 | 16 | 32,0 | 50 (-45;+5) | 285 | 1,50 | 148,75 | 6,40 |
КСО Plast 20-16-50 | 3/4" | 20 | 16 | 38,0 | 50 (-45;+5) | 285 | 1,70 | 88,56 | 7,21 |
КСО Plast 25-16-50 | 1" | 25 | 16 | 48,0 | 50 (-45;+5) | 285 | 2,30 | 106,45 | 12,10 |
КСО Plast 32-16-50 | 1 1/4" | 32 | 16 | 57,0 | 50 (-45;+5) | 285 | 2,80 | 68,72 | 16,11 |
КСО Plast 40-16-50 | 1 1/2" | 40 | 16 | 57,0 | 50 (-45;+5) | 285 | 3,00 | 72,51 | 16,80 |
КСО Plast 50-16-50 | 2" | 50 | 16 | 70,0 | 50 (-45;+5) | 285 | 3,90 | 63,12 | 24,30 |
Нет информации...
Нет информации...
Нет информации...