ул. Телеграфная, д. 5
Офис 17
Укажите город

Соединения изолирующие СИ

Соединения изолирующие СИ

Узнать стоимость

Технические характеристики

Рабочая среда - природный и сжиженный углеводородный газыУсловное давление - 1,6 МПа.Электросопротивление при 1 кВ - не менее 10 МОм.Диапазон температур - от -40 до +40 °С.Срок службы - не менее 20 лет.

 

Присоединение резьбовое

Условное обозначениеL, ммДуD, ммd, ммМасса, кг
СИ 20р 87 20 60 G¾-A 0,9
СИ 25р 87 25 60 G1-A 0,9
СИ 32р 85 32 70 G¼-A 1,2
СИ 40р 87 40 76 G1½-A 1,3
СИ 50р 107 50 89 G2-A 2
 

Присоединение сварное

Условное обозначениеL, ммДуD, ммd, ммМасса, кг
СИ 20с 260 20 60 25 1,3
СИ 25с 245 25 60 33 1,4
СИ 32с 260 32 70 38 2
СИ 40с 260 40 76 45 2,5
СИ 50с 350 50 89 57 3,1
СИ 65с 410 65 115 76 4
СИ 80с 423 80 121 89 5,6
СИ 100с 355 100 147 108 7
СИ 125с 369 125 180 133 9,6
СИ 150с 465 150 220 159 12,5
СИ 200с 403 200 279 219 16
 

Присоединение фланцевое

Условное обозначениеL, ммДуD, ммD1, ммd/n, мм/nМасса, кг
СИ 20ф 163 20 105 75 14/4 2,7
СИ 25ф 157 25 115 85 14/4 3
СИ 32ф 160 32 135 100 18/4 4,1
СИ 40ф 174 40 145 110 18/4 5
СИ 50ф 167 50 160 125 18/4 5,2
СИ 65ф 180 65 180 145 18/4 6
СИ 80ф 192 80 195 160 18/4 8
СИ 100ф 170 100 215 180 18/8 9,5
СИ 125ф 250 125 245 210 18/8 18
СИ 150ф 260 150 280 240 22/8 34
СИ 200ф 260 200 335 295 22/12 52
Нет информации...
Нет информации...
Нет информации...

Написать нам!

Оставьте заявку и мы с вами обязательно свяжимся в ближайшее время
Даю согласие на обработку моих персональных данных